Letölthető dokumentumok
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Egy százalékos űrlap | 1.24 MB |
| 2007 - Felvételi kérdőív | 27.5 KB |
| 2007/2008 - A Tanév rendje | 116.5 KB |
| 2006 - Pénzügyi beszámoló 1 | 54.25 KB |
| 2006 - Pénzügyi beszámoló 2 | 43.98 KB |
| 2008/2009 - Költségvetés Tervezet | 47 KB |
| 2007 - Beszámoló | 44.4 KB |
| 2007 - Pénzügyi beszámoló | 53.7 KB |
| 2008 - Helyi Tanterv | 1.7 MB |
| 2008 - Tanév rendje | 110.5 KB |
| 2008 - Kerettanterv | 2.55 MB |
| 2009 - 1% rendelkezési nyilatkozat | 20.5 KB |
| A Gödöllői Waldorf Általános Iskola SzmSz | 396.5 KB |
| Az iskolai napközi Házirendje | 38.5 KB |
| Elbocsátás törvényes rendje | 28 KB |
| Felvételi rendje | 42 KB |
| Házirend | 159 KB |
| Nyilatkozat napközi igénybevételéről | 39 KB |
| Nyilatkozat tanulószoba igénybevételéről | 39 KB |
| 2008 - Pénzügyi beszámoló | 123.5 KB |
| 2009 - A 2009/2010 tanév rendje | 28 KB |
| 2009 - 2009/2010 tanév órarendjei | 140 KB |
| Felvételi adatlap | 25 KB |
| OS jegyzetek publikálásra v10 | 435.5 KB |
| Kísérleti epocha jelentkezési lap | 71.5 KB |
| 2009 - Közhasznúsági jelentés | 7.35 MB |
