Táblarajz a 2. osztályban - Györgypál Ildikó osztálytanító alkotása
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 100_1148.JPG | 2.64 MB |
| 100_1152.JPG | 3.08 MB |
| 100_1153.JPG | 2.81 MB |
Táblarajz a 2. osztályban - Györgypál Ildikó osztálytanító alkotása
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 100_1148.JPG | 2.64 MB |
| 100_1152.JPG | 3.08 MB |
| 100_1153.JPG | 2.81 MB |
| 800-1000 | Főoktatás | |
| 1000-1020 | Tízórai szünet | |
| 1020-1105 | 1. szakóra | |
| 1105-1110 | szünet | |
| 1110-1255 | 2. szakóra | |
| 1155-1200 | szünet | |
| 1200-1245 | 3. szakóra | |
| 1245-1315 | ebédszünet | |
| 1315-1400 | 4. szakóra | |
| 1400-1405 | szünet | |
| 1405-1450 | 5. szakóra | |
| 1450-1455 | szünet | |
| 1455-1540 | 6. szakóra |

adója 1%-ával
támogassa Egyesületünk és az általa működtetett óvoda, általános iskola és gimnázium célkitűzéseit!
Rendelkező nyilatkozat letöltése
Az Alkalmazott Antropozófiai Kezdeményezések Európai Szövetsége,
az ELIANT aláírásgyűjtő akciójának támogatására